Oferta educațională
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”BIHORUL“ ORADEA
ORGANIZEAZĂ ADMITERE PENTRU CLASA a -V-a PROFIL SPORTIV
AN ȘCOLAR 2020-2021
2 CLASE – 55 LOCURI
25 locuri –fotbal 15 locuri –atletism 15locuri – inot
*) Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.
**) Elevul şi mingea se află la distanţa de 1 metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus și se finalizează cu șut la poartă.
- Inscrierea pt. probelor de aptitudini se face în perioada 22-25.06.2020
- Susținerea probelor se face în perioada 26-30.06.2020
- Afisarea rezultatelor 07.2020
- cererea de înscriere;
- certificat de naștere (copie);
- avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere
ATLETISM
- PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
Puncte / probe | FETE | BAIETI | ||||
Alergare 50 m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) | Săritura în lungime de pe loc (m) | 300m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) | Alergare 50 m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) | Săritura în lungime de pe loc (m) | 300m plat cu start de sus, plecare la comandă (sec) | |
15 pct | 8.1 | 1.90 | 50.0 | 7.5 | 2.05 | 48.0 |
14 pct | 8.2 | 1.85 | 51.0 | 7.6 | 2.00 | 49.0 |
13 pct | 8.3 | 1.80 | 52.0 | 7.7 | 1.95 | 50.0 |
12 pct | 8.4 | 1.75 | 53.0 | 7.8 | 1.90 | 51.0 |
11 pct | 8.5 | 1.70 | 54.0 | 7.9 | 1.85 | 52.0 |
10 pct | 8.6 | 1.65 | 55.0 | 8.0 | 1.80 | 53.0 |
9 pct | 8.7 | 1.60 | 56.0 | 8.1 | 1.75 | 54.0 |
8 pct | 8.8 | 1.55 | 57.0 | 8.2 | 1.70 | 55.0 |
7 pct | 8.9 | 1.50 | 58.0 | 8.3 | 1.65 | 56.0 |
6 pct | 9,0 | 1.45 | 59.0 | 8.4 | 1.60 | 57.0 |
5 pct | 9.1 | 1.40 | 60.0 | 8.5 | 1.55 | 58.0 |
4 pct | 9.2 | 1.35 | 61.0 | 8.6 | 1.50 | 59.0 |
3 pct | 9.3 | 1.30 | 62.0 | 8.7 | 1.45 | 60.0 |
2 pct | 9.4 | 1.25 | 63.0 | 8.8 | 1.40 | 61.0 |
1 pct | 9.5 | 1.20 | 64.0 | 9.0 | 1.35 | 62.0 |
NOTA | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
PUNCTE FETE | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
PUNCTE BĂIEŢI | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
- PROBE SPECIFICE
Nr. crt. | Probe şi norme | Valoarea notelor acordate | |||||||||||
Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 | Nota 8 | Nota 9 | Nota 10 | ||||||||
F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | ||
1. | Alergare 50 m plat cu start de jos (sec) | 9”1 | 8”9 | 9”0 | 8”8 | 8”9 | 8”7 | 8”8 | 8”6 | 8”7 | 8”5 | 8”6 | 8”4 |
2. | Săritura în lungime cu elan (cm) | 330 | 350 | 340 | 360 | 350 | 370 | 360 | 380 | 370 | 390 | 380 | 400 |
3. | Aruncarea mingii de oină cu elan (m) | 18 | 22 | 19 | 23 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 |
4. | Alergare de rezistenţă 600 m plat (minute) | 2’39” | 2’34” | 2’37” | 2’32” | 2’35” | 2’30” | 2’33” | 2’28” | 2’31” | 2’26” | 2’29” | 2’24” |
FOTBAL
A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
Nr. crt. | Probe şi norme | Valoarea notelor acordate | |||||||||||
Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 | Nota 8 | Nota 9 | Nota 10 | ||||||||
F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | ||
1. | Alergare de viteză 30 m cu start de sus (sec.) | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
2. | Săritura în lungime de pe loc (cm) | 145 | 155 | 150 | 160 | 155 | 165 | 160 | 170 | 165 | 175 | 170 | 180 |
- PROBE SPECIFICE
Nr. crt. | Probe şi norme | Valoarea notelor acordate | |||||||||||
Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 | Nota 8 | Nota 9 | Nota 10 | ||||||||
F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | ||
1. | Menţinerea mingii în aer, prin loviri succesive* (sec.) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
2. | Conducerea mingii printre 5 jaloane pe distanţa de 30 m și finalizare cu șut la poartă ** (sec.) | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 |
ÎNOT
A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
Nr. crt. | Probe şi norme | Valoarea notelor acordate | |||||||||||
Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 | Nota 8 | Nota 9 | Nota 10 | ||||||||
F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | ||
1. | Alergare de viteză 30 m start de sus (sec) | 7”1 | 6”6 | 7”0 | 6”5 | 6”9 | 6”4 | 6”8 | 6”3 | 6”7 | 6”2 | 6”6 | 6”1 |
2. | Săritura în lungime de pe loc (cm) | 136 | 146 | 138 | 148 | 140 | 150 | 142 | 152 | 144 | 154 | 146 | 156 |
- PROBE SPECIFICE
Nr. crt. | Probe şi norme | Valoarea notelor acordate | |||||||||||
Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 | Nota 8 | Nota 9 | Nota 10 | ||||||||
F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | ||
1. | 50 m liber (sec) | 47” | 45” | 46” | 44” | 45” | 43” | 44” | 42” | 43” | 41” | 42” | 40” |
2. | 100 m mixt | Aprecierea startului și aprecierea nivelului de execuţie a celor 4 procedee de înot în proba de 100 m mixt |